Spray and swirl nozzles
Spray and swirl nozzles for Melton H200-CF and Nordson® H200CF, AD31 spray handguns and other standard spray modules.
Contact us here if you request a specific product.
| Glue-tech no. / Nordson no. | Description |
|---|---|
| 971XX101 / type MB208 / 322008 | 1.25mm x 0.2mm |
| 971XX102 / type MB210 / 322010 | 1.25mm x 0.25mm |
| 971XX103 / type MB212 / 322012 | 1.25mm x 0.3mm |
| 971XX104 / type MB214 / 322014 | 1.25mm x 0.35mm |
| 971XX105 / type MB216 / 322016 | 1.25mm x 0.4mm |
| 971XX106 / type MB218 / 322018 | 1.25mm x 0.45mm |
| 971XX107 / type MB220 / 322020 | 1.25mm x 0.5mm |
| 971XX108 / type MB224 / 322024 | 1.25mm x 0.6mm |
| 971XX107 / type MB228 / 322028 | 1.25mm x 0.7mm |
| 971XX110 / type MB230 | 1.25mm x 0.75mm |
| 971XX111 / type MB240 / 322040 | 1.25mm x 1.00mm |
| 971XX201 / type MB008 | 2mm x 0.2mm |
| 971XX202 / type MB010 / 322110 | 2mm x 0.25mm |
| 971XX203 / type MB012 / 322112 | 2mm x 0.3mm |
| 971XX204 / type MB014 / 322114 | 2mm x 0.35mm |
| 971XX205 / type MB016 / 322116 | 2mm x 0.4mm |
| 971XX206 / type MB018 / 322118 | 2mm x 0.45mm |
| 971XX207 / type MB020 / 322120 | 2mm x 0.5mm |
| 971XX208 / type MB024 / 322124 | 2mm x 0.6mm |
| 971XX209 / type MB028 / 322128 | 2mm x 0.7mm |
| 971XX210 / type MB030 | 2mm x 0.75mm |
| 971XX211 / type MB040 | 2mm x 1.00mm |
| 971XX301 / type MB408 | 2.5mm x 0.2mm |
| 971XX302 / type MB410 | 2.5mm x 0.25mm |
| 971XX303 / type MB412 / 322212 | 2.5mm x 0.3mm |
| 971XX304 / type MB414 / 322214 | 2.5mm x 0.35mm |
| 971XX305 / type MB416 / 322216 | 2.5mm x 0.4mm |
| 971XX306 / type MB418 / 322218 | 2.5mm x 0.45mm |
| 971XX307 / type MB420 / 322220 | 2.5mm x 0.5mm |
| 971XX308 / type MB424 / 322224 | 2.5mm x 0.6mm |
| 971XX309 / type MB428 | 2.5mm x 0.7mm |
| 971XX310 / type MB430 | 2.5mm x 0.75mm |
| 971XX311 / type MB440 | 2.5mm x 1.00mm |
| 971XX401 / type MB608 | 4mm x 0.2mm |
| 971XX402 / type MB610 | 4mm x 0.25mm |
| 971XX403 / type MB612 / 322312 | 4mm x 0.3mm |
| 971XX404 / type MB614 / 322314 | 4mm x 0.35mm |
| 971XX405 / type MB616 / 322316 | 4mm x 0.4mm |
| 971XX406 / type MB618 / 322318 | 4mm x 0.45mm |
| 971XX407 / type MB620 / 322320 | 4mm x 0.5mm |
| 971XX408 / type MB624 / 322324 | 4mm x 0.6mm |
| 971XX409 / type MB628 / 322328 | 4mm x 0.7mm |
| 971XX410 / type MB630 | 4mm x 0.75mm |
| 971XX411 / type MB640 | 4mm x 1.00mm |
| 971XX501 / type MB902 / 322412 | 7mm x 0.3mm |
| 971XX502 / type MB904 / 322414 | 7mm x 0.35mm |
| 971XX503 / type MB906 / 322416 | 7mm x 0.4mm |
| 971XX504 / type MB908 / 322418 | 7mm x 0.45mm |
| 971XX505 / type MB921 / 322421 | 7mm x 0.5mm |
| 971XX506 / type MB924 / 322424 | 7mm x 0.6mm |
| 971XX507 / type MB928 / 322428 | 7mm x 0.7mm |
| 971XX508 / type MB930 | 7mm x 0.75mm |
| 971XX509 / type MB940 | 7mm x 1.00mm |
| Glue-tech no. / Nordson no. | Description |
|---|---|
| MLB1108 | 0.2 mm , 15° |
| MLB1110 / 703299 | 0.25 mm , 15° |
| 972XX545 / type MLB1112 / 706078 | 0.3 mm , 15° |
| 972XX526 / type MLB1114 | 0.35 mm , 15° |
| 972XX524 / type MLB1116 / 238015 | 0.4 mm , 15° |
| MLB1118 / 704891 | 0.45 mm , 15° |
| MLB1120 / 702927 | 0.5 mm , 15° |
| MLB1124 | 0.6 mm , 15° |
| 972XX528 / type MLB1128 | 0.7 mm , 15° |
| 972XX553 / type MLB1130 / 238016 | 0.75 mm , 15° |
| MLB1132 | 0.8 mm , 15° |
| 972XX371 / type MLB1140 | 1.00 mm , 15° |
| MLB1308 | 0.2 mm , 30° |
| MLB1310 / 704542 | 0.25 mm , 30° |
| 972XX531 / type MLB1312 / 714977 | 0.3 mm , 30° |
| 972XX560 / type MLB1314 | 0.35 mm , 30° |
| 972XX522 / type MLB1316 / 238017 | 0.4 mm , 30° |
| 972XX534 / type MLB1318 / 238018 | 0.45 mm , 30° |
| 973XX551 / type MLB1324 / 804520 | 0.6 mm , 30° |
| 972XX516 / type MLB1328 | 0.7 mm , 30° |
| MLB1330 / 238019 | 0.75 mm , 30° |
| 972XX565 / type MLB 1332 | 0.8 mm , 30° |
| 976XX360 / type MLB1340 | 1.00 mm , 30° |
| 972XX561 / type MLB1408 | 0.2 mm , 45° |
| 972XX562 / type MLB1410 / 703464 | 0.25 mm , 45° |
| 972XX559 / type MLB1412 / 705512 | 0.3 mm , 45° |
| 972XX542 / type MLB1414 / 702598 | 0.35 mm , 45° |
| 972XX517 / type MLB1416 / 238020 | 0.4 mm , 45° |
| 972XX512 / type MLB1418 / 707218 | 0.45 mm , 45° |
| 972XX514 / type MLB1420 / 238021 | 0.5 mm , 45° |
| 972XX521 / type MLB1424 | 0.6 mm , 45° |
| 972XX544 / type MLB1428 | 0.70 mm , 45° |
| MLB1430 / 238022 | 0.75 mm , 45° |
| 972XX520 / type MLB 1432 | 0.8 mm , 45° |
| 972XX563 / type MLB1440 | 1.00 mm , 45° |
| MLB1608 | 0.2 mm , 60° |
| MLB1610 | 0.25 mm , 60° |
| 972XX539 / type MLB1612 / 706057 | 0.3 mm , 60° |
| 972XX540 / type MLB1614 | 0.35 mm , 60° |
| 972XX541 / type MLB1616 / 238023 | 0.4 mm , 60° |
| MLB1618 | 0.45 mm , 60° |
| 972XX095 / type MLB1620 / 238024 | 0.5 mm , 60° |
| 972XX096 / type MLB1624 | 0.6 mm , 60° |
| 972XX097 / type MLB1628 | 0.70 mm , 60° |
| MLB1630 / 238025 | 0.75 mm , 60° |
| 972XX564 / type MLB 1632 | |
| MLB1640 | 1.00 mm , 60° |
| N101 / 152926 | Nozzle holder for 1, 2 and 3-hole special nozzles without permanently mounted union nut. |
| Glue-tech no. / Nordson no. | Description |
|---|---|
| 973XX301 / type MLB2108 | 0.2mm , 10° |
| 973XX302 / type MLB2110 | 0.25mm , 10° |
| 973XX303 / type MLB2112 | 0.3mm , 10° |
| 973XX304 / type MLB2114 | 0.35mm , 10° |
| 973XX305 / type MLB2116 | 0.4mm , 10° |
| 973XX306 / type MLB2118 | 0.45mm , 10° |
| 973XX307 / type MLB2120 | 0.5mm , 10° |
| 973XX308 / type MLB2124 | 0.6mm , 10° |
| 973XX309 / type MLB2128 | 0.7mm , 10° |
| 973XX310 / type MLB2130 | 0.75mm , 10° |
| 973XX311 / type MLB2140 | 1,00mm , 10° |
| 972XX101 / type MLBS108 | 0.2mm , 15° |
| 972XX102 / type MLBS110 / 238059 | 0.25mm , 15° |
| 972XX103 / type MLBS112 / 238053 | 0.3mm , 15° |
| 972XX104 / type MLBS114 / 238063 | 0.35mm , 15° |
| 972XX105 / type MLBS116 / 238054 | 0.4mm , 15° |
| 972XX106 / type MLBS118 / 130495 | 0.45mm , 15° |
| 972XX107 / type MLBS120 / 238055 | 0.5mm , 15° |
| 972XX108 / type MLBS124 | 0.6mm , 15° |
| 972XX109 / type MLBS128 | 0.7mm , 15° |
| 972XX110 / type MLBS130 / 238056 | 0,75mm , 15° |
| 972XX111 / type MLBS140 | 1,00mm , 15° |
| 972XX201 / type MLB2208 | 0.2mm , 20° |
| 972XX202 / type MLB2210 / 238060 | 0.25mm , 20° |
| 972XX203 / type MLB2212 / 238062 | 0.3mm , 20° |
| 972XX204 / type MLB2214 / 715190 | 0,35mm , 20° |
| 972XX205 / type MLB2216 / 114927 | 0,4mm , 20° |
| 972XX206 / type MLB2218 / 238067 | 0.45mm , 20° |
| 972XX207 / type MLB2220 | 0.5mm , 20° |
| 972XX208 / type MLB2224 | 0.6mm , 20° |
| 972XX209 / type MLB2228 | 0.7mm , 20° |
| 972XX210 / type MLB2230 | 0.75mm , 20° |
| 972XX211 / type MLB2240 | 1.00mm , 20° |
| 972XX301 / type MLB2308 / 804871 | 0.2mm , 30° |
| 972XX302 / type MLB2310 / 703270 | 0.25mm , 30° |
| 972XX303 / type MLB2312 / 238506 | 0.3mm , 30° |
| 972XX304 / type MLB2314 / 704936 | 0.35mm , 30° |
| 972XX305 / type MLB2316 / 114928 | 0.4mm , 30° |
| 972XX306 / type MLB2318 / 805512 | 0.45mm , 30° |
| 972XX307 / type MLB2320 / 238500 | 0,5mm , 30° |
| 972XX308 / type MLB2324 / 238026 | 0.6mm , 30° |
| 972XX309 / type MLB2328 | 0.7mm , 30° |
| 972XX310 / type MLB2330 / 238501 | 0.75mm , 30° |
| 972XX311 / type MLB2340 | 1.00mm , 30° |
| 972XX401 / type MLB2408 / 238534 | 0.2mm , 45° |
| 972XX402 / type MLB2410 / 238525 | 0.25mm , 45° |
| 972XX403 / type MLB2412 / 238526 | 0.3mm , 45° |
| 972XX404 / type MLB2414 / 238527 | 0,35mm , 45° |
| 972XX405 / type MLB2416 / 238528 | 0.4mm , 45° |
| 972XX406 / type MLB2418 / 238529 | 0.45mm , 45° |
| 972XX407 / type MLB2420 / 238530 | 0.5mm , 45° |
| 972XX408 / type MLB2424 / 238027 | 0,6mm , 45° |
| 972XX409 / type MLB2428 | 0.7mm , 45° |
| 972XX410 / type MLB2430 / 238531 | 0.75mm , 45° |
| 972XX411 / type MLB2440 | 1,00mm , 45° |
| 972XX501 / type MLB2608 | 0.2mm , 60° |
| 972XX502 / type MLB2610 / 238061 | 0,25mm , 60° |
| 972XX503 / type MLB2612 / 709371 | 0.3mm , 60° |
| 972XX504 / type MLB2614 / 238064 | 0,35mm , 60° |
| 972XX505 / type MLB2616 / 238028 | 0.4mm , 60° |
| 972XX506 / type MLB2618 / 238068 | 0.45mm , 60° |
| 972XX507 / type MLB2620 / 238029 | 0.5mm , 60° |
| 972XX508 / type MLB2624 | 0.6mm , 60° |
| 972XX509 / type MLB2628 | 0.7mm , 60° |
| 972XX510 / type MLB2630 / 238030 | 0.75mm , 60° |
| 972XX511 / type MLB2640 | 1,00mm , 60° |
| 972XX123 / type MLBSL112 / 805397 | 0.3mm , 0-15° |
| 972XX214 / type MLBSL114 / 715462 | 0.35mm , 0-15° |
| 972XX221 / type MLBSL116 / 238031 / 238054 | 0.4mm , 0-15° |
| 972XX237 / type MLBSL118 | 0.45mm , 0-15° |
| 972 XX220 / type MLBSL120 / 238032 / 238055 | 0.5mm , 0-15° |
| 972XX234 / type MLBSL124 | 0.6mm , 0-15° |
| MLBSL130 / 238033 | 0.75mm , 0-15° |
| MLBSL140 | 1.00mm , 0-15° |
| MLC2320 | 0.5mm , 0-30° |
| MLBSL412 / 238053 | 0.3mm , 0-45° |
| MLBSL414 / 238063 | 0.35mm , 0-45° |
| MLBSL416 / 238045 | 0.4mm , 0-45° |
| MLBSL418 / 130495 | 0.45mm , 0-45° |
| MLBSL420 / 238035 | 0.5mm , 0-45° |
| MLBSL424 | 0.6mm , 0-45° |
| MLBSL430 / 238056 | 0.75mm , 0-45° |
| MLBSL440 | 1.00mm , 0-45° |
| Glue-tech no. / Nordson no. | Description |
|---|---|
| 972XX601 / type MLB3308 | 0.2mm , 30° |
| 972XX602 / type MLB3310 | 0.25mm , 30° |
| 972XX603 / type MLB3312 / 238037 | 0.3mm , 30° |
| 972XX604 / type MLB3314 / 238065 | 0.35mm , 30° |
| 972XX605 / type MLB3316 / 238038 | 0.4mm , 30° |
| 972XX606 / type MLB3318 / 238069 | 0.45mm , 30° |
| 972XX607 / type MLB3320 / 238039 | 0,5mm , 30° |
| 972XX608 / type MLB3324 / 238071 | 0.6mm , 30° |
| 972XX609 / type MLB3330 / 238040 | 0.75mm , 30° |
| 972XX610 / type MLB3340 | 1.00mm , 30° |
| 972XX401 / type MLB3408 | 0.2mm , 45° |
| 972XX402 / type MLB3410 | 0.25mm , 45° |
| 972XX403 / type MLB3412 / 238041 | 0.3mm , 45° |
| 972XX404 / type MLB3414 / 238066 | 0,35mm , 45° |
| 972XX405 / type MLB3416 / 238042 | 0.4mm , 45° |
| 972XX406 / type MLB3418 / 238070 | 0.45mm , 45° |
| 972XX407 / type MLB3420 / 238510 | 0.5mm , 45° |
| 972XX408 / type MLB3424 / 238072 | 0,6mm , 45° |
| 972XX409 / type MLB3430 | 0.75mm , 45° |
| 972XX410 / type MLB3440 | 1,00mm , 45° |
| 972XX701 / type MLB3608 | 0.2mm , 60° |
| 972XX702 / type MLB3610 | 0,25mm , 60° |
| 972XX703 / type MLB3612 / 238043 | 0.3mm , 60° |
| 972XX704 / type MLB3614 / 807506 | 0,35mm , 60° |
| 972XX705 / type MLB3616 / 238044 | 0.4mm , 60° |
| 972XX706 / type MLB3618 / 708028 | 0.45mm , 60° |
| 972XX707 / type MLB3620 / 238045 | 0.5mm , 60° |
| 972XX708 / type MLB3624 | 0.6mm , 60° |
| 972XX709 / type MLB3630 / 238046 | 0.75mm , 60° |
| 972XX710 / type MLB3640 | 1,00mm , 60° |
| 972XX801 / type MLBC308 | 0.2mm , 30° radial |
| 972XX802 / type MLBC310 / 805257 | 0.25mm , 30° radial |
| 972XX803 / type MLBC312 / 238047 | 0.3mm , 30° radial |
| 972XX804 / type MLBC314 | 0.35mm , 30° radial |
| 972XX805 / type MLBC316 / 238048 | 0.4mm , 30° radial |
| 972XX806 / type MLBC318 | 0.45mm , 30° radial |
| 972XX807 / type MLBC320 / 238049 | 0.5mm , 30° radial |
| 972XX808 / type MLBC324 | 0.6mm , 30° radial |
| 972XX809 / type MLBC330 / 238050 | 0.75mm , 30° radial |
| 972XX810 / type MLBC340 | 1.00mm , 30° radial |
| Lim-Tech no. / Nordson no. | Description |
|---|---|
| 972XX901 / type MLB4308 | 0.2mm , 35-76° |
| 972XX902 / type MLB4310 | 0.25mm , 35-76° |
| 972XX903 / type MLB4312 | 0.3mm , 35-76° |
| 972XX904 / type MLB4314 | 0.35mm , 35-76° |
| 972XX905 / type MLB4316 | 0.4mm , 35-76° |
| 972XX906 / type MLB4318 | 0.45mm , 35-76° |
| 972XX907 / type MLB4320 | 0.5mm , 35-76° |
| 972XX908 / type MLB4324 | 0.6mm , 35-76° |
| 972XX909 / type MLB4330 | 0.75mm , 35-76° |
| 973XX001 / type MLB4008 | 0.2mm , 40-90° |
| 973XX002 / type MLB4010 / 709479 | 0.25mm , 40-90° |
| 973XX003 / type MLB4012 / 714855 | 0.3mm , 40-90° |
| 973XX004 / type MLB4014 / 714856 | 0.35mm , 40-90° |
| 973XX005 / type MLB4016 / 808696 | 0.4mm , 40-90° |
| 973XX006 / type MLB4018 | 0.45mm , 40-90° |
| 973XX007 / type MLB4020 / 238051 | 0.5mm , 40-90° |
| 973XX008 / type MLB4024 | 0.6mm , 40-90° |
| 973XX009 / type MLB4030 / 238052 | 0.75mm , 40-90° |
| 973XX101 / type H3101 | 0.2mm , 40-100° |
| 973XX102 / type H3102 | 0.25mm , 40-100° |
| 973XX103 / type H3103 | 0.3mm , 40-100° |
| 973XX104 / type H3104 | 0.35mm , 40-100° |
| 973XX105 / type H3105 | 0.4mm , 40-100° |
| 973XX106 / type H3106 | 0.45mm , 40-100° |
| 973XX107 / type H3107 | 0.5mm , 40-100° |
| 973XX108 / type H3108 | 0.6mm , 40-100° |
| 973XX109 type H3109 | 0.75mm , 40-100° |
| 973XX201 / type H3201 | 0.2mm , 22.5° radial |
| 973XX202 / type H3202 | 0.25mm , 22.5° radial |
| 973XX203 / type H3203 | 0.3mm , 22.5° radial |
| 973XX204 / type H3204 | 0.35mm , 22.5° radial |
| 973XX205 / type H3205 | 0.4mm , 22.5° radial |
| 973XX206 / type H3206 | 0.45mm , 22.5° radial |
| 973XX207 / type H3207 | 0.5mm , 22.5° radial |
| 973XX208 / type H3208 | 0.6mm , 22.5° radial |
| 973XX209 / type H3209 | 0.75mm , 22.5° radial |
| 973XX501 / type H3501 | 0.2mm , 45° radial |
| 973XX502 / type H3502 | 0.25mm , 45° radial |
| 973XX503 / type H3503 | 0.3mm , 45° radial |
| 973XX504 / type H3504 | 0.35mm , 45° radial |
| 973XX505 / type H3505 | 0.4mm , 45° radial |
| 973XX506 / type H3506 | 0.45mm , 45° radial |
| 973XX507 / type H3507 | 0.5mm , 45° radial |
| 973XX508 / type H3508 | 0.6mm , 45° radial |
| 973XX509 / type H3509 | 0.75mm , 45° radial |
| Lim-Tech no. / Nodson no. | Description |
|---|---|
| 975XX001 / type MH0208 / 232000 | 0.2mm x 1.3mm |
| 975XX002 / type MH0210 / 232001 | 0.25mm x 1.3mm |
| 975XX003 / type MH0212 / 232003 | 0.3mm x 1.3mm |
| 975XX004 / type MH0214 / 232007 | 0.35mm x 1.3mm |
| 975XX005 / type MH0216 / 232011 | 0.4mm x 1.3mm |
| 975XX006 / type MH0218 / 232015 | 0.45mm x 1.3mm |
| 975XX007 / type MH0220 / 232019 | 0.5mm x 1.3mm |
| 975XX008 / type MH0224 / 232023 | 0.6mm x 1.3mm |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder for 1.3mm nozzles |
| 975XX101 / type MH0808 | 0.2mm x 1.9mm |
| 975XX102 / type MH0810 / 232002 | 0.25mm x 1.9mm |
| 975XX103 / type MH0812 / 232004 | 0.3mm x 1.9mm |
| 975XX104 / type MH0814 / 232008 | 0.35mm x 1.9mm |
| 975XX105 / type MH0816 / 232012 | 0.4mm x 1.9mm |
| 975XX106 / type MH0818 / 232016 | 0.45mm x 1.9mm |
| 975XX107 / type MH0820 / 232020 | 0.5mm x 1.9mm |
| MH0824 / 232024 | 0.6mm x 1.9mm |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder for 1.9mm nozzles |
| 975XX201 / type MH0412 / 232005 | 0.3mm x 2.5mm |
| 975XX202 / type MH0414 / 232009 | 0.35mm x 2.5mm |
| 975XX203 / type MH0416 / 232013 | 0.4mm x 2.5mm |
| 975XX204 / type MH0418 / 232017 | 0.45mm x 2.5mm |
| 975XX205 / type MH0420 / 232021 | 0.5mm x 2.5mm |
| 975XX206 / type MH0424 / 232025 | 0.6mm x 2.5mm |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder for 2.5mm nozzles |
| 975XX301 / type MH0612 / 232006 | 0.3mm x 3.8mm |
| 975XX302 / type MH0614 / 232010 | 0.35mm x 3.8mm |
| 975XX303 / type MH0616 / 232014 | 0.4mm x 3.8mm |
| 975XX304 / type MH0618 / 232018 | 0.45mm x 3.8mm |
| 975XX305 / type MH0620 / 232022 | 0.5mm x 3.8mm |
| 975XX306 / type MH0624 / 232026 | 0.6mm x 3.8mm |
| 975XX307 / type MH0630 | 0.75mm x 3.8mm |
| 975XX308 / type MH0640 / 226745 | 1.00mm x 3.8mm |
| 975XX309 / type MH0647 | 1.20mm x 3.8mm |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder for 3.8mm nozzles |
| Lim-Tech no. / Nodson no. | Description |
|---|---|
| 975XX401 / type ML2108 / 132488 | 0.2mm , 16° |
| 975XX402 / type ML2112 / 220019 | 0.3mm , 16° |
| 975XX403 / type ML2114 / 705831 | 0.4mm , 16° |
| 975XX404 / type ML2116 / 220053 | 0.45mm , 16° |
| 975XX405 / type ML2120 / 703684 | 0.5mm , 16° |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder for 16° nozzles |
| 975XX501 / type ML2208 / 709983 | 0.2mm , 24° |
| 975XX502 / type ML2212 / 220009 | 0.3mm , 24° |
| 975XX503 / type ML2216 / 705205 | 0.4mm , 24° |
| 975XX504 / type ML2220 / 220045 | 0.5mm , 24° |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder for 24° nozzles |
| 975XX601 / type ML2308 / 702681 | 0.2mm , 30° |
| 975XX602 / type ML2310 / 703661 | 0.25mm , 30° |
| 975XX603 / type ML2312 / 220007 | 0.3mm , 30° |
| 975XX604 / type ML2314 / 220067 | 0.35mm , 30° |
| 975XX605 / type ML2316 / 702948 | 0.4mm , 30° |
| 975XX606 / type ML2318 / 706743 | 0.45mm , 30° |
| 975XX607 / type ML2320 / 808255 | 0,5mm , 30° |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder for 30° nozzles |
| 975XX701 / type ML2408 / 220000 | 0.2mm , 45° |
| 975XX702 / type ML2410 / 220001 | 0.25mm , 45° |
| 975XX703 / type ML2412 / 220002 | 0.3mm , 45° |
| 975XX704 / type ML2414 / 220003 | 0,35mm , 45° |
| 975XX705 / type ML2416 / 220004 | 0.4mm , 45° |
| 975XX706 / type ML2418 / 220005 | 0.45mm , 45° |
| 975XX707 / type ML2420 / 220006 | 0.5mm , 45° |
| 975XX708 / type ML2424 | |
| 975XX801 / type ML2608 / 712230 | 0.2mm , 60° |
| 975XX802 / type ML2610 / 712231 | 0,25mm , 60° |
| 975XX803 / type ML2612 / 703669 | 0.3mm , 60° |
| 975XX804 / type ML2614 | 0,35mm , 60° |
| 975XX805 / type ML2616 / 220046 | 0.4mm , 60° |
| 975XX806 / type ML2618 | 0.45mm , 60° |
| 975XX807 / type ML2620 / 220047 | 0.5mm , 60° |
| 975XX808 / type ML 2624 | |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder for 60° nozzles |
| Lim-Tech no. / Nodson no. | Description |
|---|---|
| 975XX901 / type ML3312 / 220048 | 0.3mm , 30° |
| 975XX902 / type ML3314 / 704115 | 0.35mm , 30° |
| 975XX903 / type ML3316 / 220049 | 0.4mm , 30° |
| 975XX904 / type ML3320 / 804487 | 0,5mm , 30° |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder |
| 976XX001 / type ML3408 / 220010 | 0.20mm , 45° |
| 976XX002 / type ML3410 / 220011 | 0.25mm , 45° |
| 976XX003 / type ML3412 / 220012 | 0.3mm , 45° |
| 976XX004 / type ML3414 / 220013 | 0,35mm , 45° |
| 976XX005 / type ML3416 / 220014 | 0.4mm , 45° |
| 976XX006 / type ML3418 / 220015 | 0.45mm , 45° |
| 976XX007 / type ML3420 / 220016 | 0.5mm , 45° |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder |
| 976XX101 / type ML3608 / 704380 | 0.2mm , 60° |
| 976XX102 / type ML3610 | 0,25mm , 60° |
| 976XX103 / type ML3612 / 220050 | 0.3mm , 60° |
| 976XX104 / type ML3614 | 0,35mm , 60° |
| 976XX105 / type ML3616 / 100651 | 0.4mm , 60° |
| 976XX106 / type ML3618 | 0.45mm , 60° |
| 976XX107 / type ML3620 / 220051 | 0,5mm , 60° |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder |
| 976XX201 / type MC3012 / 704113 | 0.3mm , 22.5° radial |
| 976XX202 / type MC3014 / 220034 | 0.35mm , 22.5° radial |
| 976XX203 / type MC3016 / 703469 | 0.4mm , 22.5° radial |
| 976XX204 / type MC3018 / 804760 | 0.45mm , 22.5° radial |
| 976XX205 / type MC3020 / 220052 | 0.5mm , 22.5° radial |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder |
| Lim-Tech no. / Nodson no. | Description |
|---|---|
| 976XX301 / type ML4008 / 220020 | 0.2mm , 35°/76° |
| 976XX302 / type ML4010 / 220021 | 0.25mm , 35°/76° |
| 976XX303 / type ML4012 / 220022 | 0.3mm , 35°/76° |
| 976XX304 / type ML4014 / 220023 | 0.35mm , 35°/76° |
| 976XX305 / type ML4016 / 220024 | 0.4mm , 35°/76° |
| 976XX306 / type ML4018 / 220025 | 0.45mm , 35°/76° |
| 976XX307 / type ML4020 / 220026 | -0.5mm , 35°/76° |
| MNH205 / 152290 | Nozzle holder |
| Lim-Tech no. / Nordson no. | Description |
|---|---|
| SS206 | 0.15mm standard |
| SS208 /122953 | 0.2mm standard |
| SS210 / 100730 | 0.25mm standard |
| SS212 / 238011 / 100731 | 0.3mm standard |
| SS214 / 238012 / 122956 | 0.35mm standard |
| SS216 / 238002 / 100732 | 0.4mm standard |
| SS218 / 238013 | 0.45mm standard |
| SS220 / 238000 / 101223 | 0.5mm standard |
| SS222 | 0.55mm standard |
| SS224 / 144759 | 0.6mm standard |
| SS226 | 0.65mm standard |
| SS228 / 100938 | 0.7mm standard |
| SS230 / 238001 | 0.75mm standard |
| SS232 / 129294 | 0.8mm standard |
| – / 238057 | 0.9mm standard |
| SS240 / 119078 | 1.00mm standard |
| SS260 / 129206 | 1.50mm standard |
| SS269 | 1.75mm standard |
| SSK206 | 0.15mm SSK series |
| SSK208 | 0.2mm SSK series |
| SSK210 | 0.25mm SSK series |
| SSK212 | 0.3mm SSK series |
| SSK214 | 0.35mm SSK series |
| SSK216 | 0.4mm SSK series |
| SSK218 | 0.45mm SSK series |
| SSK220 | 0.5mm SSK series |
| SSK222 | 0.55mm SSK series |
| SSK224 | 0.6mm SSK series |
| SSK226 | 0.65mm SSK series |
| SSK228 | 0.7mm SSK series |
| SSK230 | 0.75mm SSK series |
| SSK232 | 0.8mm SSK series |
| SSK240 | 1.00mm SSK series |
| SSK260 | 1.5mm SSK series |
| SSK269 | 1.75mm SSK series |
| Lim-Tech no. / Robatech no. | Description |
|---|---|
| – / 118686 | 0.18mm x 1.25mm |
| MB208-R / 117805 | 0.2mm x 1.25mm |
| MB210-R / 100730 | 0.25mm x 1.25mm |
| MB212-R / 117473 | 0.3mm x 1.25mm |
| MB214-R | 0.35mm x 1.25mm |
| MB216-R / 117474 | 0.4mm x 1.25mm |
| MB218-R | 0.45mm x 1.25mm |
| MB220-R | 0.5mm x 1.25mm |
| MB222-R | 0.55mm x 1.25mm |
| MB224-R | 0.6mm x 1.25mm |
| MB226-R | 0.65mm x 1.25mm |
| MB228-R | 0.7mm x 1.25mm |
| MB232-R | 0.8mm x 1.25mm |
| MB240-R | 1.00mm x 1.25mm |
| – / 118685 | 0.18mm x 2.5mm |
| MB408-R / 117799 | 0.2mm x 2.5mm |
| MB410-R | 0.25mm x 2.5mm |
| MB412-R / 117475 | 0.3mm x 2.5mm |
| MB414-R | 0.35mm x 2.5mm |
| MB416-R | 0.4mm x 2.5mm |
| MB418-R | 0.45mm x 2.5mm |
| MB420-R | 0.5mm x 2.5mm |
| MB422-R | 0.55mm x 2.5mm |
| MB424-R | 0.6mm x 2.5mm |
| MB426-R | 0.65mm x 2.5mm |
| MB428-R | 0.7mm x 2.5mm |
| MB432-R | 0.8mm x 2.5mm |
| MB440-R | 1.00mm x 2.5mm |
| – / 102779 | 0.18mm x 4mm |
| MB608-R | 0.2mm x 4mm |
| MB610-R / 100707 | 0.25mm x 4mm |
| MB612-R | 0.3mm x 4mm |
| MB614-R / 117735 | 0.35mm x 4mm |
| MB616-R | 0.4mm x 4mm |
| MB618-R / 100736 | 0.45mm x 4mm |
| MB620-R | 0.5mm x 4mm |
| MB622-R / 100737 | 0.55mm x 4mm |
| MB624-R | 0.6mm x 4mm |
| MB626-R | 0.65mm x 4mm |
| MB628-R | 0.7mm x 4mm |
| MB632-R | 0.8mm x 4mm |
| MB640-R | 1.00mm x 4mm |
Our values
Our wide product range and detailed service level ensures you optimal operation.
Our local warehouse and service usually allows emergency service within 24 hours to your facilities if the accident occurs.
We have found effective adhesive solutions for our clients since 1990. Should we also find yours?
Our values
Our wide product range and detailed service level ensures you optimal operation.
Our local warehouse and service usually allows emergency service within 24 hours to your facilities if the accident occurs.
We have found effective adhesive solutions for our clients since 1990. Should we also find yours?
Our range is very comprehensive and it can be difficult to find the best solution. Contact us and get professional guidance through one of our consultants.
Contact us
Hot melt units
Modules
Guns
Nozzles
Adhesives
Hoses
Cold glue equipment
Accessories